Календарь бухгалтера на 1-21 мая 2014 года
| Налог/отчетность | В какой бюджет платить | Что писать в платежке/ чем утверждена форма документа |
| День получения (перечисления) в банках средств на выдачу заработной платы за апрель 2014 года | ||
| Налог на доходы физических лиц | ||
| Уплата налога за апрель 2014 года | Федеральный бюджет | 182 1 01 02010 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; 0; 0 |
| Взносы "по травме" в Фонд социального страхования РФ | ||
| Уплата ежемесячных взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за апрель 2014 года | Бюджет ФСС | 393 1 02 02050 07 1000 160; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; 0; 0 |
| 15 мая | ||
| Акцизы | ||
| Уплата авансового платежа по акцизу за май 2014 года (для организаций, которые производят алкогольную и подакцизную спиртосодержащую продукцию) | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от вида подакцизных товаров; ОКТМО; ТП; МС.05.2014; 0; 0; 0 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | ||
| Уплата ежемесячных взносов обязательное пенсионное страхование за апрель 2014 года | Бюджет ПФР | 392 1 02 02010 06 1000 160; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; 0; 0 |
| Уплата ежемесячных взносов на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за апрель 2014 года | Бюджет ФСС | 393 1 02 02090 07 1000 160; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; 0; 0 |
| Уплата ежемесячных взносов на обязательное медицинское страхование за апрель 2014 года | Бюджет ФФОМС | 392 1 02 02101 08 1011 160; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; 0; 0 |
| Уплата ежемесячных взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков за апрель 2014 года | Бюджет ПФР | 392 1 02 02010 06 1000 160; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; 0; 0 |
| Отчетность в Пенсионный фонд РФ | ||
| Сдача расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР и ФФОМС и сведений персонифицированного учета за I квартал 2014 года | Форма расчета РСВ-1 утверждена постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п | |
| 19 мая | ||
| Акцизы | ||
| Сдача документов подтверждающих уплату акциза за май 2014 года: - копия (копии) платежного документа, который подтвердит уплату авансового платежа акциза; - копия (копии) выписки банка, которая подтвердит списание средств с расчетного счета производителя алкогольной и подакцизной спиртосодержащей продукции; - извещение (извещения) об уплате авансового платежа акциза | Формы извещений утверждены приказом ФНС России от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 | |
| Сдача документов об освобождении от уплаты акциза за май 2014 года: - банковская гарантия; - извещение (извещения) об освобождении от уплаты авансового платежа акциза | ||
| Налог на прибыль организаций | ||
| Уплата налога на прибыль с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за апрель 2014 года | Федеральный бюджет | 182 1 01 01070 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; 0; 0 |
| 20 мая | ||
| Налог на добавленную стоимость | ||
| Уплата 1/3 налога за I квартал 2014 года | Федеральный бюджет | 182 1 03 01000 01 1000 110; ОКТМО; ТП; КВ.01.2014; 0; дата подписания декларации по НДС; 0 |
| Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов | ||
| Уплата регулярного взноса за пользование объектами водных биологических ресурсов за май 2014 года | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от вида водных объектов; ОКТМО; ТП; МС.05.2014; 0; 0; 0 |
| Уплата единовременного взноса в случае окончания действия разрешения на добычу (вылов) в апреле 2014 года | Федеральный бюджет | КБК в зависимости от вида водных объектов; ОКТМО; ТП; ГД.00.2014; 0; 0; 0 |
| Сдача сведения о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова за апрель 2014 года | Форма сведений утверждена приказом ФНС России от 07.07.2010 № ММВ-7-3/320 | |
| Налог на игорный бизнес | ||
| Уплата налога за апрель 2014 года | Региональный бюджет | 182 1 06 05000 02 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; дата подписания декларации; 0 |
| Сдача налоговой декларации за апрель 2014 года | - | Форма декларации утверждена приказом ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985 |
| Косвенные налоги | ||
| Уплата косвенных налогов (НДС и акцизы), за исключением акцизов по маркируемым подакцизным товарам за апрель 2014 года | Федеральный бюджет | 182 1 04 01000 01 1000 110; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; дата подписания декларации; 0 |
| КБК в зависимости от вида подакцизных товаров; ОКТМО; ТП; МС.04.2014; 0; дата подписания декларации; 0 | ||
| Сдача налоговой декларации за апрель 2014 года | - | Форма декларации утверждена приказом Минфина России от 07.07.2010 № 69н |
| 21 мая | ||
| Акцизы | ||
| Сдача уведомления о максимальных и минимальных розничных ценах, по каждой марке (каждому наименованию)табачных изделий начиная с июня 2014 года | Форма уведомления еще не утверждена. Рекомендовано использовать форму в электронном формате, приведенную на сайте ФНС России () в разделе «Юридическим лицам/Акцизы» (письмо ФНС России от 25.12.2013 № ГД-4-3/23382) | |
Ещё по теме:
Комментарии
Добавить комментарий
Требуется:
