Рейтинг кредитоспособности банков от Национального рейтингового агентства (НРА)
Название банка | Город | Дата присвоения / подтверждения рейтинга |
---|---|---|
|
||
АЛЬФА-БАНК | Москва | 28.03.2011 |
Банковская группа НОМОС | Москва | 16.02.2012 |
|
||
ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 06.04.2012 |
|
||
БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) | Москва | 15.08.2011 |
|
||
БИНБАНК | Москва | 12.07.2011 |
ИНВЕСТТОРГБАНК | Москва | 21.09.2011 |
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | Москва | 24.05.2012 |
МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) | Москва | 28.10.2011 |
НРБАНК | Москва | 23.04.2012 |
ОТКРЫТИЕ (рег. № 2179) | Москва | 14.09.2011 |
ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК | Самара | 31.05.2012 |
РОСЕВРОБАНК | Москва | 26.07.2011 |
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 15.05.2012 |
СБ БАНК | Москва | 16.12.2011 |
СМП БАНК | Москва | 18.05.2012 |
УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 10.05.2012 |
ЦЕНТРОКРЕДИТ | Москва | 15.06.2011 |
|
||
ГАЗБАНК | Самара | 12.09.2011 |
ИНВЕСТБАНК | Калининград | 29.12.2011 |
ИНТЕРПРОМБАНК | Москва | 26.09.2011 |
КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 07.11.2011 |
МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК | Москва | 12.04.2012 |
МОРСКОЙ БАНК | Москва | 17.11.2011 |
МОСКОММЕРЦБАНК | Москва | 08.08.2011 |
НЕЗАВИСИМЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК | Москва | 23.12.2011 |
РОСЭНЕРГОБАНК | Москва | 20.06.2011 |
РУССКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК | Москва | 29.02.2012 |
ФОНДСЕРВИСБАНК | Москва | 05.04.2012 |
|
||
АЛТАЙЭНЕРГОБАНК | Горно-Алтайск | 06.03.2012 |
БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | Москва | 29.12.2011 |
БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ | Москва | 26.08.2011 |
ВЯТКА-БАНК | Киров | 21.12.2011 |
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КАПИТАЛ | Уфа | 29.12.2011 |
ИНТЕРКОММЕРЦБАНК | Москва | 28.11.2011 |
ЛАНТА-БАНК | Москва | 17.08.2011 |
ЛЕГИОН | Москва | 02.03.2012 |
МОСОБЛБАНК | Москва | 24.01.2012 |
М2М ПРАЙВЕТ БАНК | Москва | 11.08.2011 |
НАРОДНЫЙ КРЕДИТ | Москва | 23.11.2011 |
ОБРАЗОВАНИЕ | Москва | 22.03.2012 |
СМОЛЕНСКИЙ БАНК | Смоленск | 05.12.2011 |
СТРОЙКРЕДИТ | Москва | 30.05.2011 |
ФИА-БАНК | Тольятти | 08.02.2012 |
ФОРШТАДТ | Оренбург | 03.10.2011 |
ЭКСПРЕСС-ВОЛГА | Саратов | 14.11.2011 |
ЭЛЛИПС БАНК | Нижний Новгород | 04.06.2012 |
|
||
БКС - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК | Новосибирск | 06.06.2012 |
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | Екатеринбург | 24.01.2012 |
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА | Москва | 05.08.2011 |
ОБИБАНК | Москва | 16.02.2012 |
БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 20.12.2011 |
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК | Москва | 04.06.2012 |
ПЛЮС БАНК | Омск | 05.10.2011 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК | Санкт-Петербург | 04.06.2012 |
ТЭМБР-БАНК | Москва | 17.05.2012 |
|
||
РУСЬ | Оренбург | 09.02.2012 |
СБЕРКРЕД БАНК | Москва | 23.04.2012 |
ЭКСПРЕСС | Махачкала | 28.02.2012 |
|
||
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ | Москва | 02.04.2012 |
АСКОЛЬД | Смоленск | 06.02.2012 |
БАЛТИКА | Калининград | 08.07.2011 |
БАНК РАСЧЕТОВ И СБЕРЕЖЕНИЙ | Москва | 14.06.2012 |
ЕВРОКОММЕРЦ | Москва | 27.02.2012 |
КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ | Москва | 17.06.2011 |
МЕЖТРАСТБАНК | Москва | 09.06.2012 |
МОСУРАЛБАНК | Москва | 13.04.2012 |
ПРОМРЕГИОНБАНК | Томск | 26.04.2011 |
ПРОМСЕРВИСБАНК | Санкт-Петербург | 20.07.2011 |
РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | Москва | 14.03.2012 |
СОЛИД БАНК | Петропавловск-Камчатский | 18.10.2011 |
СТРОМКОМБАНК | Красноярск | 03.08.2011 |
ЭКОНОМИКС-БАНК | Москва | 05.09.2011 |
|
||
БАНК ВЕРХНЕЛЕНСКИЙ | Усть-Кут | 14.06.2012 |
ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | Москва | 02.08.2011 |
ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК | Липецк | 13.06.2012 |
СОФРИНО | Москва | 16.06.2011 |
ЭКСПЕРТ БАНК | Омск | 05.09.2011 |
|
||
РСКБ | Москва | 16.06.2011 |
ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК | Москва | 24.05.2011 |
Источник: Инвест-ГуруОригинал: http://www.iguru.ru/Deposits/ShowRating.aspx?id={7198E366-6764-4B2C-9A93-0E57D88220DE}
Ещё по теме:
Комментарии
Добавить комментарий
Экспресс-кредиты под залог снова популярны у предпринимателей
В 2017 году российские предприниматели ...
21.09.2017
В торговле, производстве и других сферах бизнеса часто бывают ситуации, когда деньги нужны срочно. Иногда ...
01.03.2016