Народный рейтинг банков
Рейтинг строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков. Оценка добавляется в рейтинг только после проверки отзыва администратором; значения рейтинга пересчитываются раз в сутки. Мы оставляем за собой право засчитывать или не засчитывать оценки посетителей.
50 банков с наибольшим количеством зачтенных отзывов за последние 365 дней
Банк | Рейтинг | Средняя оценка | Зачтено отзывовза все время | Решено проблем | Ответов банка | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84,6 | 4,62 | 232 из 522 | 2 | 466 | |
2 | 75,2 | 3,83 | 1 533 из 3 804 | 174 | 1 649 | |
3 | 71,2 | 3,95 | 370 из 1 089 | 3 | 941 | |
4 | 67,3 | 3,58 | 1 981 из 7 249 | 291 | 7 244 | |
5 | 56,1 | 2,78 | 268 из 594 | 68 | 565 | |
6 | 52,5 | 3,13 | 157 из 305 | 12 | 90 | |
7 | 52,2 | 2,40 | 366 из 1 103 | 115 | 923 | |
8 | 45,2 | 2,31 | 948 из 1 886 | 220 | 1 620 | |
9 | 44,1 | 2,56 | 183 из 393 | 17 | 371 | |
10 | 43,0 | 2,32 | 1 680 из 2 963 | 158 | 2 321 | |
11 | 42,3 | 2,30 | 382 из 1 378 | 67 | 1 261 | |
12 | 40,9 | 2,36 | 211 из 448 | 36 | 394 | |
13 | 40,5 | 3,03 | 527 из 921 | 24 | 729 | |
14 | 40,0 | 2,23 | 445 из 997 | 80 | 841 | |
15 | 39,6 | 2,15 | 4 509 из 9 909 | 798 | 8 247 | |
16 | 38,9 | 2,13 | 5 194 из 12 957 | 892 | 12 600 | |
17 | 38,4 | 2,21 | 1 734 из 5 180 | 315 | 5 152 | |
18 | 37,8 | 2,43 | 1 735 из 3 174 | 258 | 2 822 | |
19 | 37,8 | 2,13 | 1 959 из 5 162 | 359 | 4 678 | |
20 | 37,0 | 2,65 | 872 из 1 610 | 70 | 1 370 | |
21 | 36,4 | 2,31 | 236 из 556 | 22 | 527 | |
22 | 36,1 | 2,06 | 1 296 из 2 578 | 244 | 2 073 | |
23 | 36,1 | 1,82 | 588 из 1 797 | 139 | 1 731 | |
Среднее значение рейтинга | 35,9 | |||||
24 | 35,8 | 2,32 | 1 572 из 3 162 | 232 | 3 050 | |
25 | 35,5 | 2,17 | 2 135 из 3 446 | 197 | 1 855 | |
26 | 34,4 | 2,33 | 1 710 из 3 565 | 221 | 3 201 | |
27 | 34,0 | 2,07 | 341 из 856 | 37 | 700 | |
28 | 33,6 | 2,02 | 139 из 344 | 21 | 305 | |
29 | 33,5 | 2,23 | 2 130 из 3 744 | 209 | 1 895 | |
30 | 33,4 | 2,05 | 1 031 из 3 908 | 199 | 3 675 | |
31 | 33,3 | 1,99 | 3 894 из 9 678 | 745 | 9 333 | |
32 | 32,6 | 1,82 | 166 из 426 | 41 | 320 | |
33 | 31,8 | 2,59 | 935 из 1 205 | 25 | 120 | |
34 | 31,0 | 1,97 | 4 242 из 10 384 | 594 | 8 649 | |
35 | 30,5 | 2,04 | 333 из 629 | 35 | 0 | |
36 | 30,4 | 2,13 | 336 из 665 | 43 | 575 | |
37 | 30,2 | 1,84 | 1 008 из 2 023 | 123 | 1 634 | |
38 | 29,0 | 1,66 | 14 252 из 29 494 | 3 384 | 12 818 | |
39 | 28,3 | 1,96 | 2 598 из 5 904 | 351 | 5 258 | |
40 | 27,9 | 1,78 | 262 из 750 | 24 | 416 | |
41 | 25,9 | 2,06 | 292 из 635 | 15 | 351 | |
42 | 25,4 | 1,85 | 1 125 из 1 951 | 85 | 1 282 | |
43 | 24,6 | 1,39 | 550 из 2 027 | 103 | 1 074 | |
44 | 24,6 | 2,03 | 729 из 1 185 | 35 | 87 | |
45 | 24,4 | 1,75 | 1 407 из 4 067 | 158 | 3 695 | |
46 | 24,1 | 1,62 | 956 из 1 738 | 113 | 360 | |
47 | 23,2 | 2,00 | 366 из 1 038 | 12 | 391 | |
48 | 23,1 | 1,93 | 301 из 617 | 28 | 421 | |
49 | 21,4 | 1,54 | 196 из 590 | 20 | 319 | |
50 | 20,1 | 1,58 | 1 008 из 2 378 | 106 | 1 974 | |
Итого: | 71 420 из 162 984 | 11 520 | 122 373 |
Источник: Банки.руОригинал: http://www.banki.ru/services/responses/
Ещё по теме:
Комментарии
Добавить комментарий