Вступление РФ в ВТО: Снижение пошлин на непродовольственные товары
Главная новость - долгожданная отмена 5% пошлины на мобильные телефоны, которая должна произойти в 2013 г.
Такое обязательство ставит крест на планах российских властей ввести повышенные пошлины на телефоны, имеющие GPS-приемники, но не поддерживающие ГЛОНАСС. Зато по навигаторам ВТО не выставило каких-либо требований, поэтому Россия может как сохранить существующую 5% пошлину на их ввоз, так и увеличить ее для устройств, не поддерживающих ГЛОНАСС.
В 2015 г. будут отменены 5% пошлины и на комплектующие для мобильных телефонов, 10% пошлины на стационарные телефоны (включая беспроводные), видеотелефоны и домофоны, а также 15% пошлина на автоответчики. Пошлины на комплекты hands-free к 2014 г. должны быть снижены с 10% до 5%. Также Россия обязалась поддерживать существующие нулевые пошлины на базовые станции и коммутаторы для сотовой и проводной связи.
Как изменятся пошлины в России после вступления в ВТО и страны-участники, которые вели переговоры по товару
Товар
|
НП
|
ПП
|
КП
|
Год
|
Страны
|
Пишущие машины | 5% | 10% | 0 | 2015 | США, Евросоюз, Япония, Сингапур |
Счетные машины | |||||
калькуляторы электронные, способные работать без внешнего источника питания | 15% | 20% | 0 | 2013 | Евросоюз, Таиланд, Сингапур, Япония |
карманные машины для записи, воспроизведения и визуального представления данных с вычислительными функциями; прочие счетные машины (в том числе с функцией печати) | 15% | 15% | 0 | 2015 | Евросоюз, Сингапур, Япония |
кассовые аппараты, терминалы для приема оплаты с кредитных карт, банкоматы | 15% | 20% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония Сингапур |
Вычислительные машины и их компоненты | |||||
машины вычислительные, состоящие, по крайней мере, из центрального блока обработки данных, клавиатуры и дисплея | 0% | 10% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, США, Израиль, Сингапур |
остальные блоки обработки данных | 0% | 10% | 0 | 2014 | Австралия, Канада, Швейцария, Япония, Сингапур, Евросоюз, США, Израиль |
Клавиатуры и др. устройства ввода-вывода | 0 | 10% | 0 | 2013 | Евросоюз, США, Хорватия, Индонезия, Япония, Сингапур. Малайзия, Таиланд |
Запоминающие устройства | 0 | 10% | 0 | 2015 | Евросоюз, США, Хорватия, Япония, Сингапур, Малайзия, |
Банкоматы, машины для подсчета денег | 0 | 10% | 0 | 2015 | Евросоюз, США, Япония, Сингапур |
Комплектующие | |||||
Для печатных машин | 0 | 5% | 0 | 2015 | Евросоюз |
Для счетных машин | 0 - 10% | 5-15% | 0 | 2015 | Евросоюз, Израиль, Сингапур, США |
Для вычислительных машин | 0 | 5% | 0 | 2015 | Евросоюз, США, Сингапур, Австралия, Канада, Чехия, Япония, Швейцария, Таиланд |
Телефонное оборудование | |||||
Проводные телефонные аппараты (в т.ч. с беспроводной трубкой) | 10% | 10% | 0 | 2015 | Евросоюз, США, Швейцария, Малайзия, Япония, Таиланд, Сингапур |
Сотовые телефоны | 5% | 5% | 0 | 2013 | Евросоюз, США, Австралия, Канада, Швейцария, Сингапур, Япония, Израиль |
Базовые станции сотовой связи | 0 | 5% | 0 | 2013 | Евросоюз, США, Австралия, Япония, Филиппины, Сингапур, Израиль, Канада |
Коммутаторы для проводной и сотовой связи | 0 | 5% | 0 | 2015 | Евросоюз, США, Канада, Австралия, Израиль, Япония, Хорватия, Сингапур |
Видеофоны, домофоны, пейджеры | 5% | 5% | 0 | 2015 | Евросоюз, США, Канада, Сингапур, Япония, Малайзия, Швейцария |
Антенны (за исключением авиационных) | 5% | 10% | 0 | 2015 | Канада, Евросоюз, Япония, США, Сингапур |
Микрофоны и громкоговорители | |||||
Микрофоны, работающие в диапазоне о 300 Гц до 3,4 кГц, диаметром не более 10 мм и высотой не более 3 м, для телекоммуникаций | 10% | 10% | 0 | 2015 | Сингапур, Япония, Евросоюз |
Остальные микрофоны (не для авиации) | 10% | 10% | 5% | 2014 | Китай, Япония, Евросоюз |
Одиночные громкоговорители, смонтированные в корпусах | 10% | 10% | 5% | 2014 | Китай, Япония, Евросоюз |
комплекты громкоговорителей , смонтированных в одном корпусе | 10% | 10% | 7,5% | 2014 | Китай, Япония, Евросоюз, США |
Громкоговорители, работающие в диапазоне от 300 Гц от 3,4 кГц, диаметром не более 50 мм, для телекоммуникаций | 10% | 10% | 5% | 2015 | Китай, Япония, Евросоюз, США, Малайзия, |
Проводные телефонные трубки | 10% | 10% | 0 | 2015 | Япония, Сингапур, Евросоюз |
Остальные комплекты наушников с головными телефонами, комплекты микрофонов с громкоговорителями | 10% | 10% | 5% | 2014 | Китай, Евросоюз, Япония, США |
Телефонные усилители | 10% | 10% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, США |
Электронные звуковые усилители | 10% | 10% | 5% | 2014 | Евросоюз, Япония |
Звуковая и видео аппаратура | |||||
Проигрыватели грампластинок, приводимые в действие средствами оплаты | 15% | 15% | 7,5% | 2015 | Евросоюз, Япония |
Лазерные проигрыватели, приводимые в действие средствами оплаты | 10% | 15% | 8% | 2014 | Евросоюз, Япония, Китай |
Устройства электропроигрывающие (деки) | 15% | 15% | 11% | 2015 | Япония, Евросоюз |
Автоответчики | 15% | 15% | 0 | 2015 | Япония, Евросоюз, Сингапур |
Карманные кассетные плееры | 15% | 15% | 8% | 2015 | Китай, Евросоюз, Япония |
Кассетные магнитолы | 10% | 15% | 8% | 2016 | Китай, Евросоюз, Япония |
Проигрыватели с лазерными считывателями | 10% | 15% | 8% | 2014 | Китай, Евросоюз, Япония |
Диктофоны | 10-15% | 15% | 13% | 2013 | Евросоюз, Япония |
Устройства воспроизведения звука для трансляции по радио | 15% | 15% | 13% | 2013 | Япония, Евросоюз |
Проигрыватели грампластинок | 15% | 15% | 13% | 2013 | Евросоюз, США, Япония |
Остальные звуковые проигрывкатели | 15% | 15% | 10% | 2014 | Китая, Евросоюз, Япония |
Кассетные видеомагнитофоны с лентой шириной 1,3 см и скоростью движения не более 50 мм/с | 10% | 15% | 5% | 2016 | Евросоюз, Япония, Малайзия, США |
Остальные кассетные видеомагнитофоны (не для авиации) | 10% | 15% | 8,75% | 2016 | Евросоюз, Япония, Малайзия |
DVD-плееры | 5% | 15% | 8% | 2016 | Евросоюз, Япония, Сингапур |
Носители данных | |||||
Карточки с магнитной полоской | 5% | 15% | 5% | 2014 | Япония, Евросоюз |
Магнитные ленты, магнитные диски | 5-10% | 15% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, Сингапур, США, Малайзия |
Магнитные ленты, записанные для ЭВМ шириной не более 4 мм | 10% | 15% | 13% | 2014 | Евросоюз, Япония, США |
Магнитные ленты, записанные для ЭВМ шириной более 4 мм | 10% | 15% | 10% | 2015 | Евросоюз, Япония, США |
Магнитные диски, записанные для ЭВМ | 10% | 15% | 0 | 2015 | Китай, Индия, Япония, Сингапур |
Лазерные диски | 10% | 15% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, Сингапур, США, Канада, Австралия, Швейцария |
Лазерные диски только для воспроизведения звука | 10% | 15% | 10% | 2016 | Швейцария, Евросоюз, Япония |
DVD-диски | 10% | 15% | 5% | 2016 | Евросоюз, Япония |
Полупроводниковые носители информации | 5 - 10% | 15% | 0 | 2015 | Евросоюз, Сингапур, Япония, Австралия, США |
Smart-карты | 0-15% | 10-15% | 0 | 2015 | Швейцария, Хорватия, Евросоюз, Япония, Сингапур, Канада |
Камеры, ТВ-оборудование | |||||
Цифровые камеры | 0 | 5% | 0 | 2015 | Канада, Евросоюз, Япония, Китай, Сингапур |
Передающее ТВ- и радио-оборудование | 10% | 10% | 5% | 2014 | Канада, Евросоюз, Япония, США |
Передающее ТВ- и радио- оборудование с функцией приема сигнала | 10% | 10% | 0 | 2015 | Канада, Евросоюз, Израиль, Япония, Австралия, Сингапур |
Радиоприемники | |||||
Портативные радиоприемники | 5% | 15% | 13% | 2015 | Япония, Евросоюз |
Портативные радиоприемники с лазерными или кассетными считывателями | 5% | 15% | 12% | 2015 | Япония, Евросоюз, Малайзия |
Радиоприемники с лазерными считывателями | 5% | 15% | 11% | 2016 | Япония, Евросоюз |
Радиоприемники с кассетными считывателями | 5% | 15% | 8% | 2017 | Япония, Евросоюз |
Радиоприемники с часами (без записи) | 10% | 15% | 13% | 2016 | Япония, Евросоюз |
Остальные радиоприемники | 10% | 15% | 12,5% | 2015 | Япония, Евросоюз, Малайзия |
Мониторы для ЭВМ | 0-10% | 10% | 0 | 2013 | Евросоюз, Индонезия, США, Малайзия, Таиланд, Хорватия, Япония, Сингапур |
Проекторы для ЭВМ | 10% | 10% | 0 | 2013 | Евросоюз, Индонезия, США, Малайзия, Таиланд, Хорватия, Япония, Сингапур |
Видео-тюнеры без дисплея | 20% | 20% | 11,25% | 2015 | Евросоюз, Япония, США |
Видеотюнеры с модемом для выхода в интернет и функцией интерактивного обмена | 20% | 20% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, США |
Телевизоры | 10-20% | 20% | 10% | 2015 | Япония, Малайзия, Тайвань, Евросоюз |
Электронные интегральные схемы (включая процессоры, модули памяти и т.д.) | 0-10% | 105 | 0 | 2015 | Швейцария, Хорватия, Евросоюз, Япония, Сингапур, Индонезия |
Диоды, транзисторы, светочувствительные полупроводниковые приборы | 0-10% | 10% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, Сингапур, Швейцария, Хорватия |
Кабели | |||||
Медные | 10-15% | 15-20% | 10% | 2015 | Евросоюз |
Коаксиальные | 5-15% | 5% | 3% | 2013 | Канада, Евросоюз, США |
Оптоволоконные | 15% | 15% | 0 | 2015 | Евросоюз, Сингапур, США |
Принтеры, копиры | |||||
Машины, совмещающие функции копировании, печати или передачи факсов | 5% | 5% | 0 | 2013 | Евросоюз, США, Япония, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Хорватия |
Принтеры | 0 | 5% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, Малайзия |
Факсы | 5% | 5% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, Малайзия, Сингапур |
машины, выполняющие функцию копирования посредством сканирования оригинала и печати копий электростатическим способом | 0-5% | 5% | 0 | 2015 | Евросоюз, Япония, Таиланд, Сингапур |
НП - нынешняя таможенная пошлина
ПП - максимально возможная таможенная пошлина на переходный период
КП - окончательная таможенная пошлина
Год - год установления окончательной таможенной пошлины
Источник: ВТО