Рейтинг ПИФов по доходности с начала 2010 года
Представляем вашему вниманию рейтинг открытых ПИФов по доходности с начала 2010 года.
| № | Фонд | УК | Прирост, % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 | |||
| 2 | 25,67 | |||
| 3 | 24,83 | |||
| 4 | 23,97 | |||
| 5 | Глобал Капитал – Акции | Глобал Капитал | 23,44 | |
| 6 | 22,42 | |||
| 7 | 22,12 | |||
| 8 | 20,78 | |||
| 9 | БКС – Фонд Металлургии | Брокеркредитсервис | 20,41 | |
| 10 | 20,04 | |||
| 11 | 18,99 | |||
| 12 | 18,92 | |||
| 13 | Максвелл Металлургия | Максвелл Капитал Менеджмент | 18,85 | |
| 14 | 18,51 | |||
| 15 | 18,43 | |||
| 16 | 18,24 | |||
| 17 | 17,66 | |||
| 18 | 17,51 | |||
| 19 | ВТБ – Фонд Электроэнергетики | ВТБ Управление активами | 16,85 | |
| 20 | 16,75 | |||
| 21 | Акции плюс | Капитал плюс | 16,61 | |
| 22 | 16,34 | |||
| 23 | 16,30 | |||
| 24 | 16,22 | |||
| 25 | ТФБ - Финансист | ТФБ Капитал | 16,10 | |
| 26 | Дмитрий Донской | Парма Менеджмент | 16,08 | |
| 27 | БИНБАНК Индекс РТС – Электроэнергетика | БИН ФИНАМ Групп | 16,07 | |
| 28 | ВТБ – Фонд Перспективных инвестиций | ВТБ Управление активами | 15,89 | |
| 29 | Арсагера – СИ | Арсагера | 15,85 | |
| 30 | ВТБ – Фонд Потребительского сектора | ВТБ Управление активами | 15,62 | |
| 31 | 15,54 | |||
| 32 | 15,35 | |||
| 33 | ИНФРАСТРУКТУРА | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | 15,24 | |
| 34 | ТФБ - Решительный | ТФБ Капитал | 15,11 | |
| 35 | Флеминг Фэмили энд Партнерс — Фонд акций предприятий малого и среднего бизнеса | Флеминг Фэмили энд Партнерс | 15,01 | |
| 36 | 14,97 | |||
| 37 | ВТБ - Фонд Казначейский | ВТБ Управление активами | 14,95 | |
| 38 | 14,42 | |||
| 39 | 14,39 | |||
| 40 | 14,39 | |||
| 41 | Атон - Фонд сбережений | Атон-менеджмент | 14,19 | |
| 42 | 14,08 | |||
| 43 | 14,04 | |||
| 44 | ФОНД 2025 | ОФГ ИНВЕСТ (Deutsche UFG Capital Management) | 13,92 | |
| 45 | Максвелл Энерго | Максвелл Капитал Менеджмент | 13,69 | |
| 46 | ЦЕРИХ Фонд Акций | Церих | 13,61 | |
| 47 | Норд-капитал - Акции | Норд Капитал УК | 13,34 | |
| 48 | Аналитический центр - Пенсионный | Аналитический центр | 13,28 | |
| 49 | БКС – Фонд «Халяль» | Брокеркредитсервис | 13,17 | |
| 50 | 13,07 |
Источник: CbondsОригинал: http://www.pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml
Ещё по теме:
Комментарии
Добавить комментарий
Базы данных (БД) стали мощными инструментами в работе любого современного предприятия. Но мало просто ...
28.01.2019
Многие компании знают ИТ-аутсорсинг только с одной стороны. Они передают приходящим или удаленным ...
Требуется: