Рэнкинг самых щедрых российских компаний: 150 акционерных обществ и их дивиденды за 2008 год
Размер дивидендных выплат российских компаний и банков по итогам 2008 г. обнаружил еще одну сферу, в которой «Газпром» не является самой-самой российской компанией. По крайней мере на год газовый монополист, штаб-квартира которого расположена на улице Наметкина в Москве, потерял звание акционерного общества, которое направляет на дивиденды больше всех в России средств. В этом году он – только двадцать пятый, инвесторы негодуют, а на первом месте по размеру отчислений акционерам теперь находится британско-российская «ТНК-BP».
Вслед за ней передвинулись вверх на одну позицию , , которую контролирует АФК «Система» и его партнеров, и . А замыкает пятерку самых щедрых российских компаний .
Самые щедрые к акционерам российские компании
| Ранг | Название | Отчетность | Дивиденды за 2008г., млн. руб. |
Дивиденды за 2008г.
на акцию, руб. |
На правах рекламы | |||
![]() |
||||||||
| 1 | МСФО | 82 462 | +66% | 51,9% | 5,06 | 5,06 | ||
| 2 | МСФО | 42 528 | +19% | 18,7% | 50 | нет | ||
| 3 | МСФО | 39 405 | +33% | 59,8% | 19,8 | нет | ||
| 4 | РСБУ | 31 648 | +14% | 22% | 0,6 | 1,33 | ||
| 5 | МСФО | 30 957 | +61% | 60,2% | 30,7 | нет | ||
| 6 | МСФО | 25 603 | без изм. | 22,1% | 5,4 | нет | ||
| 7 | РСБУ | 21 000 | ![]() |
в 2,4 раза больше прибыли | 61,1 | нет | ||
| 8 | МСФО | 20 856 | -20% | 43,5% | 158 | нет | ||
| 9 | МСФО | 20 349 | +20% | 7,4% | 1,92 | нет | ||
| 10 | РСБУ | 16 650 | -18% | 57,1% | 12,7 | нет | ||
| 11 | РСБУ | 15 400 | рост в 8,1 раза | 55,2% | 1150 | нет | ||
| 12 | РСБУ | 14 476 | рост в 10,9 раза | 133,2% | 213 | 0,013 | ||
| 13 | МСФО | 13 960 | +64% | 90% | 85,1 | 85,1 | ||
| 14 | РСБУ | 13 848 | ![]() |
166,5% | 13002 | нет | ||
| 15 | РСБУ | 13 765 | +18% | 114,7% | 4420 | нет | ||
| 16 | РСБУ | 12 584 | -17% | 92,4% | 673 | нет | ||
| 17 | МСФО | 11 986 | -33% | 21,1% | 2 | нет | ||
| 18 | МСФО | 10 992 | -6% | 11,3% | 0,48 | 0,63 | ||
| 19 | МСФО | 10 282 | -22% | 122,2% | 4,42 | 4,42 | ||
| 20 | РСБУ | 9 998 | рост в 3 раза | 92,2% | 48,8 | 48,8 | ||
| 21 | МСФО | 9 316 | -15% | 32,8% | 5,53 | 50,6 | ||
| 22 | МСФО | 9 285 | +92% | 33,3% | 137 | нет | ||
| 23 | МСФО | 9 250 | +66% | 59,8% | 231 | нет | ||
| 24 | РСБУ | 8 956 | ![]() |
103% | 105 | нет | ||
| 25 | МСФО | 8 522 | -86% | 1,2% | 0,36 | нет | ||
| 26 | РСБУ | 8 503 | +22% | 81,7% | 1993 | нет | ||
| 27 | МСФО | 8 498 | рост в 2,1 раза | 38,7% | 4 | нет | ||
| 28 | МСФО | 7 651 | +7% | 33,4% | 2,52 | нет | ||
| 29 | РСБУ | 7 589 | -36% | 67,4% | 2131 | нет | ||
| 30 | РСБУ | 6 756 | +44% | 23,1% | 490 | 1120 | ||
| 31 | РСБУ | 6 171 | +19% | 70,5% | 86247 | 20729 | ||
| 32 | РСБУ | 5 848 | рост в 4,4 раза | 94,6% | 1,23 | нет | ||
| 33 | РСБУ | 5 357 | рост в 1811 раза | 175,7% | 3955 | 3955 | ||
| 34 | МСФО | 4 269 | -59% | 15,9% | 0,38 | нет | ||
| 35 | РСБУ | 4 112 | ![]() |
102,6% | 747 | нет | ||
| 36 | МСФО | 4 089 | рост в 6 раз | 66% | 121 | нет | ||
| 37 | МСФО | 4 002 | -50% | 63,5% | 805 | 184 | ||
| 38 | МСФО | 3 908 | -2% | 52,7% | 3072264 | нет | ||
| 39 | РСБУ | 3 813 | ![]() |
41,3% | 106 | нет | ||
| 40 | МСФО | 3 811 | +23% | 38,5% | 79,9 | нет | ||
| 41 | РСБУ | 3 502 | рост в 5 раз | 107,2% | 10,6 | нет | ||
| 42 | РСБУ | 3 500 | +17% | 106% | 176 | 176 | ||
| 43 | РСБУ | 3 432 | ![]() |
100,1% | 3443 | 3443 | ||
| 44 | РСБУ | 3 000 | ![]() |
99,3% | 0,33 | нет | ||
| 45 | МСФО | 3 000 | -67% | 50,5% | 0,04 коп, | нет | ||
| 46 | РСБУ | 2 999 | ![]() |
51% | 1746 | нет | ||
| 47 | РСБУ | 2 951 | рост в 2,7 раза | 56,8% | 8,69 | 8,69 | ||
| 48 | РСБУ | 2 829 | ![]() |
6,5% | 0,035 | нет | ||
| 49 | МСФО | 2 785 | -32% | 56,4% | 3,19 | нет | ||
| 50 | РСБУ | 2 639 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
0,044 | нет | ||
| 51 | РСБУ | 2 500 | -61% | 26,1% | 11,7 | нет | ||
| 52 | МСФО | 2 122 | -10% | 17,4% | 1,94 | 2,91 | ||
| 53 | РСБУ | 2 100 | -25% | 95% | 2625 | нет | ||
| 54 | РСБУ | 1 976 | ![]() |
88,7% | 2 | нет | ||
| 55 | РСБУ | 1 888 | -2% | 60,2% | 1,31 | нет | ||
| 56 | РСБУ | 1 747 | -3% | 106% | 2 | 2 | ||
| 57 | РСБУ | 1 647 | -9% | 59,6% | 2,66 | 2,66 | ||
| 58 | РСБУ | 1 553 | +24% | 99,9% | 9,34 | нет | ||
| 59 | МСФО | 1 532 | рост в 7,8 раза | 50% | 1,33 | нет | ||
| 60 | РСБУ | 1 388 | +78% | 104,5% | 570 | нет | ||
| 61 | МСФО | 1 374 | -58% | 12,3% | 37570 | нет | ||
| 62 | МСФО | 1 331 | ![]() |
26,6% | 5321 | нет | ||
| 63 | МСФО | 1 300 | -43% | 5,9% | 65 | нет | ||
| 64 | МСФО | 1 283 | ![]() |
98,7% | 2975 | нет | ||
| 65 | РСБУ | 1 248 | +33% | 37,7% | 1 | 4,11 | ||
| 66 | МСФО | 1 171 | -70% | 8,9% | 1,5 | нет | ||
| 67 | РСБУ | 1 084 | +56% | 99% | 218 | 218 | ||
| 68 | МСФО | 1 016 | рост в 4 раза | 18,5% | 7,4 | нет | ||
| 69 | РСБУ | 1 000 | ![]() |
63,1% | 0,29 | нет | ||
| 70 | МСФО | 1 000 | +4% | 9,9% | 0,51 | нет | ||
| 71 | МСФО | 927 | +23% | 17,2% | 2,05 | 2,05 | ||
| 72 | МСФО | 865 | -45% | 33,8% | 0,62 | 1,28 | ||
| 73 | РСБУ | 790 | рост в 3,5 раза | 9,8% | 0 | 380 | ||
| 74 | РСБУ | 751 | +13% | 94,2% | 0,01 коп, | нет | ||
| 75 | МСФО | 746 | +38% | 46,8% | 0 | 2,59 | ||
| 76 | МСФО | 738 | -14% | 25,1% | 1,8 | 3,6 | ||
| 77 | РСБУ | 733 | ![]() |
43,7% | 13,6 | нет | ||
| 78 | РСБУ | 700 | -30% | 37,9% | 47,8 | 47,7 | ||
| 79 | МСФО | 669 | -39% | 26,4% | 0,012 | 0,034 | ||
| 80 | РСБУ | 655 | -38% | 80,1% | 55,5 | нет | ||
| 81 | МСФО | 646 | -30% | 15,3% | 0,082 | 0,16 | ||
| 82 | РСБУ | 609 | ![]() |
113,8% | 1458 | нет | ||
| 83 | РСБУ | 567 | -54% | 32,1% | 0,31 | 0,31 | ||
| 84 | РСБУ | 563 | -23% | 40% | 11,7 | нет | ||
| 85 | РСБУ | 551 | ![]() |
25,6% | 0,87 | нет | ||
| 86 | РСБУ | 548 | -45% | 25,4% | 16 | нет | ||
| 87 | МСФО | 523 | -24% | 34,2% | 0,026 | 0,053 | ||
| 88 | МСФО | 510 | +43% | 21,4% | 0,026 | нет | ||
| 89 | РСБУ | 500 | рост в 4,8 раза | 46% | 2,54 | 2,54 | ||
| 90 | РСБУ | 486 | -83% | 5,7% | 5 | нет | ||
| 91 | РСБУ | 482 | -61% | 9,8% | 1573 | нет | ||
| 92 | МСФО | 481 | -20% | 27,7% | 2 | 2 | ||
| 93 | РСБУ | 466 | +16% | 23,5% | 33,5 | 176 | ||
| 94 | МСФО | 431 | рост в 2,5 раза | 19% | 2,72 | 5,48 | ||
| 95 | РСБУ | 422 | -28,5% | 56% | 0,48 | нет | ||
| 96 | РСБУ | 401 | ![]() |
79,6% | 323 | нет | ||
| 97 | РСБУ | 400 | рост в 41,9 раза | 31,1% | 0,48 | 0,67 | ||
| 98 | МСФО | 400 | -56% | 8,9% | 0,035 | нет | ||
| 99 | РСБУ | 368 | -68% | 10% | 0 | 237 | ||
| 100 | РСБУ | 360 | -25% | 15% | 40035933 | 120107800 | ||
| 101 | МСФО | 339 | +2% | 10% | 6 | нет | ||
| 102 | РСБУ | 338 | -61% | 40% | 53,6 | нет | ||
| 103 | МСФО | 325 | -34% | ![]() ![]() |
0,01 | нет | ||
| 104 | РСБУ | 300 | -40% | 48,7% | 6 | нет | ||
| 105 | РСБУ | 271 | ![]() |
14,4% | 350 | нет | ||
| 106 | МСФО | 268 | +75% | 7,5% | 19,3 | нет | ||
| 107 | РСБУ | 267 | -57% | 10% | 23,1 | нет | ||
| 108 | РСБУ | 237 | +87% | 21,4% | 4,55 | нет | ||
| 109 | РСБУ | 221 | -10% | 10% | 1986 | нет | ||
| 110 | РСБУ | 215 | -19% | 104,5% | 1,23 | нет | ||
| 111 | РСБУ | 211 | рост в 2 раза | 100% | 9,75 | 9,75 | ||
| 112 | РСБУ | 211 | -20% | 30% | 0,01 | нет | ||
| 113 | МСФО | 209 | -79% | 8,6% | 21,1 | нет | ||
| 114 | РСБУ | 201 | рост в 50 раза | 48,6% | 200 | нет | ||
| 115 | РСБУ | 200 | -80% | 45,9% | 1,77 | 1,77 | ||
| 116 | РСБУ | 200 | -87% | 3,4% | 63,8 | нет | ||
| 117 | РСБУ | 200 | рост в 3,4 раза | 32,1% | 0,11 | нет | ||
| 118 | МСФО | 197 | ![]() |
42% | 0,34 | нет | ||
| 119 | РСБУ | 194 | рост в 6,7 раза | 20% | 858 | 2574 | ||
| 120 | РСБУ | 182 | -24% | 10% | 0,012 | нет | ||
| 121 | РСБУ | 175 | -82% | 23,7% | 0,02 | нет | ||
| 122 | РСБУ | 168 | рост в 2,4 раза | 10% | 0 | 673 | ||
| 123 | РСБУ | 164 | ![]() |
42,8% | 396 | 50 | ||
| 124 | РСБУ | 163 | ![]() |
15% | 2167384 | 36123067 | ||
| 125 | РСБУ | 160 | рост в 3,2 раза | 53,2% | 3,36 | 3,36 | ||
| 126 | РСБУ | 154 | +68% | 10% | 0 | 1,65 | ||
| 127 | РСБУ | 150 | +35% | 25,6% | 0 | 218 | ||
| 128 | РСБУ | 150 | ![]() |
в 2,8 раза больше прибыли | 37500 | нет | ||
| 129 | РСБУ | 149 | -17% | 5,4% | 6000 | нет | ||
| 130 | РСБУ | 144 | ![]() |
в 29 раз больше прибыли | 1500 | 3,07 | ||
| 131 | РСБУ | 142 | ![]() |
15,8% | 0,2 коп, | нет | ||
| 132 | МСФО | 139 | -67% | ![]() ![]() |
0,028 | 0,057 | ||
| 133 | РСБУ | 136 | рост в 6,9 раза | 20% | 6191673 | 68108400 | ||
| 134 | РСБУ | 130 | без изм. | 17% | 0,052 | нет | ||
| 135 | РСБУ | 128 | -43% | 44% | 400 | нет | ||
| 136 | РСБУ | 125 | рост в 16,6 раза | 50% | 2486 | нет | ||
| 137 | МСФО | 125 | -42% | 16,7% | 6,95 | нет | ||
| 138 | РСБУ | 123 | ![]() |
10% | 0 | 146 | ||
| 139 | МСФО | 122 | ![]() |
2,6% | 1,46 | нет | ||
| 140 | РСБУ | 120 | рост в 4,1 раза | 10% | 816 | 816 | ||
| 141 | РСБУ | 115 | без изм. | 27,4% | 0,05 | нет | ||
| 142 | РСБУ | 115 | рост в 2,2 раза | 8% | 0,43 | нет | ||
| 143 | РСБУ | 106 | +99% | 55,4% | 0,3 | 10,1 | ||
| 144 | МСФО | 104 | -4% | 63,5% | 8,9 | 14,7 | ||
| 145 | РСБУ | 100 | ![]() |
20,9% | 715 | нет | ||
| 146 | МСФО | 100 | -71% | 6,1% | 44,8 | 20 | ||
| 147 | МСФО | 99 | -50% | 42,8% | 10,2 | нет | ||
| 148 | РСБУ | 95 | рост в 2 раза | 29,8% | 2000 | 2000 | ||
| 149 | РСБУ | 93 | -33% | 1% | 0 | 2,81 | ||
| 150 | МСФО | 92 | +47% | 1,5% | 0,22 | нет | ||
По итогам 2007 г. дивиденды не выплачивались
Компания выплатила дивиденды, несмотря на убытки по МСФО

Компания не раскрыла данные
Другие рэнкинги:
- Чьи скидки на авто лучше: при покупке каких марок машин можно сэкономить больше всего в июле 2009 г.?
- Рэнкинг чиновников-землевладельцев: Лужков и другие собиратели земли российской
- Рэнкинг банковских вкладов чиновников: сколько и в какие депозиты вкладывают лучшие друзья банков?
- Рэнкинг богатейших чиновников: доходы, автомашины и недвижимость раскрывшихся госслужащих
- Рэнкинг управляющих компаний и ПИФов по итогам 2008 года
Источник: SlonОригинал: http://www.slon.ru/articles/78805/
Ещё по теме:
Комментарии
Добавить комментарий
Экспресс-кредиты под залог снова популярны у предпринимателей
В 2017 году российские предприниматели ...
21.09.2017
В торговле, производстве и других сферах бизнеса часто бывают ситуации, когда деньги нужны срочно. Иногда ...
01.03.2016
